A licensed palette fork of GIFCATS. The contract reads the parent object at render time and applies a single-channel palette, so NOIR cannot exist without its parent.
deployed at block #3,497,217 · category DERIVATIVE · media GIF · royalty 2.5%
floor
12.57 GIF
lowest listing
24h volume
864.12
47 sales
lifetime volume
3,369
GIF settled
owners
15
63% of supply
supply
24
8 burned
listed
4
escrowed now
Background
| Flat Mint | 5 · 21% | |
| Flat Peach | 4 · 17% | |
| Flat Sky | 3 · 13% | |
| Lilac | 3 · 13% | |
| Sand | 3 · 13% | |
| Void Black | 3 · 13% | |
| Signal Lime | 3 · 13% |
Body
| Tabby | 6 · 25% | |
| Void | 6 · 25% | |
| Snow | 6 · 25% | |
| Calico | 6 · 25% |
Gear
| Crown | 5 · 21% | |
| Halo | 4 · 17% | |
| 3D Glasses | 3 · 13% | |
| None | 3 · 13% | |
| Headphones | 3 · 13% | |
| Cap | 2 · 8% | |
| Bandana | 2 · 8% | |
| Shades | 1 · 4% | |
| Eyepatch | 1 · 4% |
Eyes
| Laser | 6 · 25% | |
| Wide | 5 · 21% | |
| Half | 4 · 17% | |
| Glitched | 4 · 17% | |
| Closed | 3 · 13% | |
| Open | 2 · 8% |
Palette
| Original | 16 · 67% | |
| Shifted | 8 · 33% |
Motion
| 12 frames | 8 · 33% | |
| Static | 7 · 29% | |
| 8 frames | 6 · 25% | |
| 4 frames | 3 · 13% |
