collections
11
9 verified
objects issued
456
across all standards
24h volume
35,673.43 GIF
settled on the market module
median floor
13.51 GIF
lowest active listing
GIFCATS
floor 22.49 GIF · 24 owners
48 supply · GIF-721
TERMINALS
floor 18.24 GIF · 23 owners
48 supply · GIF-1155
NETPETS
floor 13.93 GIF · 28 owners
48 supply · GIF-721
CITIZENS OF GIFCHAIN
floor 18.51 GIF · 21 owners
48 supply · GIF-721
| # | collection | standard | floor | 24h vol | 24h | owners | supply | listed | burned | contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIFCATS v | GIF-721 | 22.49 | 5,676.65 | +18% | 24 | 48 | 13 | 12 | 0x12dc69…54fb | |
| 2 | TERMINALS v | GIF-1155 | 18.24 | 4,382.87 | -11.6% | 23 | 48 | 11 | 10 | 0xac563d…e207 | |
| 3 | NETPETS v | GIF-721 | 13.93 | 4,274.65 | +10.7% | 28 | 48 | 19 | 8 | 0x7f8a2c…218b | |
| 4 | CITIZENS OF GIFCHAIN v | GIF-721 | 18.51 | 3,945.65 | +27.4% | 21 | 48 | 7 | 16 | 0xd897eb…a521 | |
| 5 | BLOCKAPES v | GIF-721 | 12.00 | 3,525.16 | +30.6% | 27 | 48 | 15 | 10 | 0x3fb982…590c | |
| 6 | TERMINAL BURN-IN | GIF-1155 | 20.52 | 3,245.07 | -23.7% | 13 | 24 | 6 | 9 | 0xb1b60c…f642 | |
| 7 | SPECTRAL OBJECTS v | GIF-721 | 11.20 | 3,029.98 | +35.1% | 27 | 48 | 11 | 13 | 0x9813d1…ccfd | |
| 8 | MALFORMED v | GIF-721 | 7.29 | 2,793.45 | -22.9% | 28 | 48 | 11 | 8 | 0xbf8985…20aa | |
| 9 | MOTORCADE v | GIF-721 | 7.37 | 2,221.89 | -13.6% | 23 | 48 | 10 | 13 | 0x146dd9…5e15 | |
| 10 | DEEPFRIED APES | GIF-721 | 13.51 | 1,572.39 | +13.9% | 13 | 24 | 6 | 8 | 0xc5641f…2e75 | |
| 11 | GIFCATS: NOIR v | GIF-721 | 7.25 | 1,005.67 | -6% | 12 | 24 | 5 | 10 | 0xec9752…8435 |
Floor is derived from live escrowed listings only. A collection with no active listing falls back to its last settled sale, which is marked by the indexer rather than the protocol.
